ページ内目次
48thチャンピオンズリーグA1チームランキング
開催開始2022.01.23 〜 2022.05.15現在順 位 |
チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルバトロス | A | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
タカモト道路団 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
コパ | A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
北摂etc. | A | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
チームランキングの順位は「①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順」の順です。まだ試合が行われていない場合も「⑦年間ランキング順位⑨前年度ランキング順位」で表示されています。
48thチャンピオンズリーグA1試合結果詳細
第1節 | 2022.1.30第1試合 48thチャンピオンズリーグA1 第1節 北摂etc. 後日延期 アルバトロス2022.03.28.PM01:22更新 |
---|---|
第1節 | 2022.1.23第2試合 48thチャンピオンズリーグA1 第1節 コパ 後日延期 タカモト道路団2022.01.24.PM02:03更新 |
第1節 | 2022.2.20第1試合 48thチャンピオンズリーグA1 第1節 コパ 後日延期 タカモト道路団2022.02.28.AM08:49更新 |
第1節 | 2022.2.20第2試合 48thチャンピオンズリーグA1 第1節 北摂etc. 後日延期 アルバトロス2022.03.28.PM01:22更新 |
第1節 | 2022.3.27第2試合 48thチャンピオンズリーグA1 第1節 アルバトロス 4-0 北摂etc.2022.03.28.PM01:53更新 |
第1節 | 2022.3.27第3試合 48thチャンピオンズリーグA1 第1節 コパ 2-1 タカモト道路団2022.03.28.PM01:57更新 |
第2節 | 2022.4.10第2試合 48thチャンピオンズリーグA1 第2節 北摂etc. 2-0 コパ2022.04.11.PM09:39更新 |
第3節 | 2022.5.15第1試合 48thチャンピオンズリーグA1 第3節 アルバトロス 3-2 コパ2022.05.16.PM01:33更新 New! |
第3節 | 2022.4.24第2試合 48thチャンピオンズリーグA1 第2節 コパ 雨天延期 アルバトロス2022.05.16.AM09:18更新 New! |
48thチャンピオンズリーグA1対戦表
順 位 |
チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
---|---|---|---|---|
アルバトロス |
3/27
〇4-0
北摂etc.
|
後日設定 |
5/15
〇3-2
コパ
|
|
タカモト道路団 |
3/27
●1-2
コパ
|
後日設定 | 後日設定 | |
コパ |
3/27
〇2-1
タカモト道路団
|
4/10
●0-2
北摂etc.
|
5/15
●2-3
アルバトロス
|
|
北摂etc. |
3/27
●0-4
アルバトロス
|
4/10
〇2-0
コパ
|
後日設定 |