96thリーグチームランキング

ページ内目次

96thリーグB1チームランキング

開催開始2022.09.18 〜 2023.01.22現在

チーム




勝点




北摂etc. A 4 5 1 2 1 5 4 1
タカモト道路団 B 4 1 0 1 3 5 9 -4
ベイビークライフ B 4 6 2 0 2 4 8 -4
アルバトロス A 4 4 1 1 2 5 6 -1
FC懲戒免職 A 4 9 3 0 1 12 4 8
コパ A 4 9 3 0 1 7 7 0
チームランキングの順位は「①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順」の順です。まだ試合が行われていない場合も「⑦年間ランキング順位⑨前年度ランキング順位」で表示されています。

96thリーグB1試合結果詳細

第1節 2022.9.25第1試合 96thリーグB1 第1節 コパ 3-0棄権 ベイビークライフ2022.09.26.PM05:17更新
第1節 2022.9.25第2試合 96thリーグB1 第1節 北摂etc. 2-0 FC懲戒免職2022.09.26.PM05:15更新
第1節 2022.9.25第3試合 96thリーグB1 第1節 アルバトロス 3-2 タカモト道路団2022.09.26.PM05:14更新
第2節 2022.9.18第3試合 96thリーグB1 第4節 北摂etc. 0前半0 アルバトロス2022.09.19.PM10:08更新
第2節 2022.10.23第3試合 96thリーグB1 第2節 北摂etc. 0-0 アルバトロス2022.10.24.PM01:56更新
第2節 2022.11.27第2試合 96thリーグB1 第2節 FC懲戒免職 5-0 コパ2022.11.28.PM02:26更新
第2節 2022.11.27第3試合 96thリーグB1 第2節 ベイビークライフ 1-0 タカモト道路団2022.11.28.PM02:30更新
第3節 2022.9.18第2試合 96thリーグB1 第3節 コパ 1前半1 北摂etc.2022.09.19.PM10:06更新
第3節 2022.10.23第2試合 96thリーグB1 第3節 コパ 3-2 北摂etc.2022.10.24.PM01:59更新
第3節 2022.10.30第2試合 96thリーグB1 第3節 タカモト道路団 後日延期 FC懲戒免職2023.01.08.AM10:35更新
第3節 2023.1.22第1試合 96thリーグB1 第3節 FC懲戒免職 4-2 タカモト道路団2023.01.24.AM10:49更新
第3節 2023.1.22第3試合 96thリーグB1 第3節 ベイビークライフ 3-2 アルバトロス2023.01.24.AM11:09更新
第4節 2022.9.18第1試合 96thリーグB1 第4節 コパ 0前半0 アルバトロス2022.10.24.AM09:00更新
第4節 2022.10.23第1試合 96thリーグB1 第4節 コパ 1-0 アルバトロス2022.10.24.PM01:46更新
第4節 2022.12.18第2試合 96thリーグB1 第4節 北摂etc. 1-1 タカモト道路団2022.12.19.AM11:30更新
第4節 2023.1.8第2試合 96thリーグB1 第4節 FC懲戒免職 3-0 棄権ベイビークライフ2023.01.09.AM10:30更新
練習試合 2022.12.18第1試合 96thリーグ + 86thリーグ 練習試合 コパ 1-1 アルバトロス2022.12.19.AM11:16更新
練習試合 2023.1.8第2試合 96thリーグB1 練習試合 FC懲戒免職 6-1 前半タカモト道路団/後半 コパ2023.01.09.PM10:48更新

96thリーグB1対戦表


チーム 第1節 第2節 第3節 第4節
北摂etc.
9/25
〇2-0
FC懲戒免職
10/23
△0-0
アルバトロス
10/23
●2-3
コパ
12/18
△1-1
タカモト道路団
タカモト道路団
9/25
●2-3
アルバトロス
11/27
●0-1
ベイビークライフ
1/22
●2-4
FC懲戒免職
12/18
△1-1
北摂etc.
ベイビークライフ
9/25
■棄権-3
コパ
11/27
〇1-0
タカモト道路団
1/22
〇3-2
アルバトロス
1/8
■棄権-3
FC懲戒免職
アルバトロス
9/25
〇3-2
タカモト道路団
10/23
△0-0
北摂etc.
1/22
●2-3
ベイビークライフ
10/23
●0-1
コパ
FC懲戒免職
9/25
●0-2
北摂etc.
11/27
〇5-0
コパ
1/22
〇4-2
タカモト道路団
1/8
□3-棄権
ベイビークライフ
コパ
9/25
□3-棄権
ベイビークライフ
11/27
●0-5
FC懲戒免職
10/23
〇3-2
北摂etc.
10/23
〇1-0
アルバトロス