98thリーグチームランキング

ページ内目次

98thリーグB1チームランキング

開催開始2023.04.16 〜 2024.01.28現在

チーム




勝点




FC懲戒免職 A 4 12 4 0 0 14 1 13
アルバトロス A 4 4 1 1 2 4 9 -5
コパ A 4 4 1 1 2 8 10 -2
ベイビークライフ B 4 6 2 0 2 6 9 -3
タカモト道路団 B 4 3 1 0 3 5 8 -3
チームランキングの順位は「①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順」の順です。まだ試合が行われていない場合も「⑦年間ランキング順位⑨前年度ランキング順位」で表示されています。

98thリーグB1試合結果詳細

第1節 2023.4.16第3試合 98thリーグB1 第1節 アルバトロス 1前半1 タカモト道路団2023.07.10.PM05:48更新
第1節 2023.6.18第1試合 98thリーグB1 第1節 FC懲戒免職 2前半1 コパ2023.06.19.PM03:30更新
第1節 2023.7.23第2試合 98thリーグB1 第1節 FC懲戒免職 5-1 コパ2023.07.24.PM01:15更新
第1節 2023.7.30第3試合 98thリーグB1 第1節 アルバトロス 3-1 タカモト道路団2023.07.31.AM11:38更新
第2節 2023.7.30第1試合 98thリーグB1 第2節 FC懲戒免職 2-0 タカモト道路団2023.07.31.AM11:33更新
第2節 2023.8.27第1試合 98thリーグB1 第2節 コパ 5-1 ベイビークライフ2024.01.29.AM09:49更新
第2節 2023.7.23第4試合 98thリーグB1 第2節 FC懲戒免職 1前半0 タカモト道路団2023.07.24.PM01:20更新
第2節 2023.11.26第2試合 98thリーグB1 第1節 ベイビークライフ 0前半0 アルバトロス2024.01.29.AM09:39更新
第2節 2024.1.28第3試合 99thリーグB1 第1節 ベイビークライフ 3-0 アルバトロス2024.01.29.PM05:23更新
第3節 2023.4.16第1試合 98thリーグB1 第3節 タカモト道路団 1前半0 コパ2023.04.17.PM01:41更新
第3節 2023.6.18第2試合 98thリーグB1 第3節 FC懲戒免職 1前半0 アルバトロス2023.06.19.PM03:34更新
第3節 2023.7.23第3試合 98thリーグB1 第3節 タカモト道路団 3-1 コパ2023.07.24.PM01:18更新
第3節 2023.7.30第2試合 98thリーグB1 第3節 FC懲戒免職 4-0 アルバトロス2023.07.31.AM11:36更新
第4節 2023.4.16第2試合 98thリーグB1 第4節 アルバトロス 1前半0 コパ2023.04.17.PM01:44更新
第4節 2023.6.18第3試合 98thリーグ B1 第4節 アルバトロス 1-1 コパ2023.06.19.PM03:41更新
第4節 2023.10.8第2試合 98thリーグB1 第4節 FC懲戒免職 3-0棄権 ベイビークライフ2023.10.09.AM10:16更新
第4節 2023.10.22第3試合 98thリーグB1 第4節 ベイビークライフ 1前半0 タカモト道路団2023.10.23.AM11:06更新
第4節 2023.11.26第3試合 98thリーグB1 第4節 ベイビークライフ 2-1 タカモト道路団2023.11.27.PM03:43更新
練習試合 2023.10.8第2試合 98thリーグB1 練習試合 FC懲戒免職 3-0 コパタカモト道路団2023.10.09.PM01:44更新

98thリーグB1対戦表


チーム 第1節 第2節 第3節 第4節
FC懲戒免職
7/23
〇5-1
コパ
7/30
〇2-0
タカモト道路団
7/30
〇4-0
アルバトロス
10/8
□3-棄権
ベイビークライフ
アルバトロス
7/30
〇3-1
タカモト道路団
1/28
●0-3
ベイビークライフ
7/30
●0-4
FC懲戒免職
6/18
△1-1
コパ
コパ
7/23
●1-5
FC懲戒免職
8/27
〇5-1
ベイビークライフ
7/23
●1-3
タカモト道路団
6/18
△1-1
アルバトロス
ベイビークライフ
8/27
●1-5
コパ
1/28
〇3-0
アルバトロス
10/8
■棄権-3
FC懲戒免職
11/26
〇2-1
タカモト道路団
タカモト道路団
7/30
●1-3
アルバトロス
7/30
●0-2
FC懲戒免職
7/23
〇3-1
コパ
11/26
●1-2
ベイビークライフ