101thリーグチームランキング

ページ内目次

101thリーグB1チームランキング

開催開始2024.02.25 〜 2025.01.26現在

チーム




勝点




FC懲戒免職 A 4 4 1 1 2 5 5 0
タカモト道路団 A 4 2 0 2 2 1 10 -9
アルバトロス A 4 10 3 1 0 12 2 10
コパ A 4 8 2 2 0 7 3 4
ベイビークライフ A 4 3 1 0 3 4 9 -5
チームランキングの順位は「①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順」の順です。まだ試合が行われていない場合も「⑦年間ランキング順位⑨前年度ランキング順位」で表示されています。

101thリーグB1試合結果詳細

第1節 2024.3.17第2試合 101thリーグB1 第1節 コパ 2-1 FC懲戒免職2024.03.19.AM11:04更新
第1節 2024.8.18第3試合 101thリーグ B1 第1節 アルバトロス 1前半0 タカモト道路団2024.08.19.PM01:30更新
第1節 2024.10.20第3試合 101thリーグB1 第1節 アルバトロス 5-0 タカモト道路団2024.10.23.AM10:08更新
第2節 2024.2.25第1試合 101thリーグB1 第2節 FC懲戒免職 雨天延期 タカモト道路団2024.03.04.AM09:01更新
第2節 2024.9.8第1試合 101thリーグB1 第2節 FC懲戒免職 1前半0 タカモト道路団2024.09.09.PM01:18更新
第2節 2024.10.20第2試合 101thリーグB1 第2節 FC懲戒免職 1-1 タカモト道路団2024.10.23.AM10:00更新
第2節 2024.12.22第6試合 101thリーグB1 第2-1節 アルバトロス 3-0 棄権ベイビークライフ2025.01.06.AM11:33更新
第2節 2024.12.22第7試合 101thリーグB1 第2節 コパ 3-0 棄権ベイビークライフ2025.01.06.AM11:36更新
第3節 2024.5.26第1試合 101thリーグB1 第3節 コパ 0前半0 タカモト道路団2024.07.29.AM10:09更新
第3節 2024.8.18第1試合 101thリーグ B1 第3節 コパ 0-0 タカモト道路団2024.08.19.PM01:20更新
第3節 2024.10.20第1試合 101thリーグB1 第3節 アルバトロス 0前半0 FC懲戒免職2024.10.23.AM09:40更新
第3節 2024.9.8第2試合 101thリーグB1 第4節 ベイビークライフ 3前半0 FC懲戒免職2024.09.09.PM01:21更新
第3節 2024.11.17第2試合 101thリーグB1 第3節 アルバトロス 2-0 FC懲戒免職2024.11.19.PM01:42更新
第4節 2024.5.26第3試合 101thリーグB1 第4節 ベイビークライフ 1前半0 タカモト道路団2024.05.28.AM09:11更新
第4節 2024.9.8第3試合 101thリーグB1 第4節 ベイビークライフ 4-0 タカモト道路団2024.09.09.PM01:23更新
第4節 2024.12.22第2試合 101thリーグB1 第4節 アルバトロス 2-2 コパ2024.12.23.PM01:28更新
第4節 2024.12.22第5試合 101thリーグB1 第4節 FC懲戒免職 3-0 棄権ベイビークライフ2025.01.06.AM11:40更新
練習試合 2025.1.26第3試合 101thリーグB1 練習試合 コパ 3-0 アルバトロス2025.01.27.PM01:42更新

101thリーグB1対戦表


チーム 第1節 第2節 第3節 第4節
FC懲戒免職
3/17
●1-2
コパ
10/20
△1-1
タカモト道路団
11/17
●0-2
アルバトロス
12/22
□3-棄権
ベイビークライフ
タカモト道路団
10/20
●0-5
アルバトロス
10/20
△1-1
FC懲戒免職
8/18
△0-0
コパ
9/8
●0-4
ベイビークライフ
アルバトロス
10/20
〇5-0
タカモト道路団
12/22
□3-棄権
ベイビークライフ
11/17
〇2-0
FC懲戒免職
12/22
△2-2
コパ
コパ
3/17
〇2-1
FC懲戒免職
12/22
□3-棄権
ベイビークライフ
8/18
△0-0
タカモト道路団
12/22
△2-2
アルバトロス
ベイビークライフ
12/22
■棄権-3
アルバトロス
12/22
■棄権-3
コパ
9/8
3前半0
FC懲戒免職
9/8
〇4-0
タカモト道路団