2024.2.11は大会グランドが確保出来なかった為試合はありません。
2024.2.4は大会グランドが確保出来なかった為試合はありません。
2023.12.10第2試合 99thリーグB1 練習試合 コパ 1-1前半タカモト道路団/0-0後半 FC懲戒免職
2023.12.10(日)の大会試合内容詳細
![]() ![]() |
|||
|
関連リンク:
99thリーグB1リーグ戦
|
|||
| コパ | タカモト道路団 FC懲戒免職 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームA・メール | チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームB・メール | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 19分4→10 | 3分25 | ||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 | |||
| コパ 試合動画 | タカモト道路団 試合動画 | ||
| FC懲戒免職 試合動画 | |||
| 試合PHOTO | |||
| コパ 写真 | タカモト道路団 写真 | ||
| FC懲戒免職 写真 | |||
“2023.12.10第2試合 99thリーグB1 練習試合 コパ 1-1前半タカモト道路団/0-0後半 FC懲戒免職” の続きを読む
2023.12.17第3試合 99thリーグB1 第1節 アルバトロス 6-1 タカモト道路団
2023.12.17(日)の大会試合内容詳細
![]() ![]() |
|||
|
関連リンク:
99thリーグB1リーグ戦
|
|||
| アルバトロス | タカモト道路団 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームA・メール | チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームB・メール | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 3分19→12 | 13分2 | ||
| 14分無 | |||
| 22分無 | |||
| 25分CK無→9 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 | |||
| アルバトロス 試合動画 | タカモト道路団 試合動画 | ||
| 試合PHOTO | |||
| アルバトロス 写真 | タカモト道路団 写真 | ||
“2023.12.17第3試合 99thリーグB1 第1節 アルバトロス 6-1 タカモト道路団” の続きを読む
2023.12.17第2試合 99thリーグB1 第3節 FC懲戒免職 1前半0 アルバトロス
2023.12.17(日)の大会試合内容詳細
![]() ![]() |
|||
|
関連リンク:
99thリーグB1リーグ戦
|
|||
| FC懲戒免職 | アルバトロス | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームA・メール | チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームB・メール | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 24分5 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 | |||
| FC懲戒免職 試合動画 | アルバトロス 試合動画 | ||
| 試合PHOTO | |||
| FC懲戒免職 写真 | アルバトロス 写真 | ||
“2023.12.17第2試合 99thリーグB1 第3節 FC懲戒免職 1前半0 アルバトロス” の続きを読む
2023.12.10第2試合 99thリーグB1 第2節 コパ 3棄権0 ベイビークライフ
2023.12.10(日)の大会試合内容詳細
現在替りの試合を調整中です。
![]() ![]() |
|||
|
関連リンク:
99thリーグB1リーグ戦
|
|||
| コパ | ベイビークライフ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 3 | 棄権 | ||
“2023.12.10第2試合 99thリーグB1 第2節 コパ 3棄権0 ベイビークライフ” の続きを読む
2024.1.21は大会グランドが確保出来なかった為試合はありません。
2024.1.28第1試合 100thリーグB1 第3節 コパ 2-1 タカモト道路団
2024.1.28(日)の大会試合内容詳細
![]() ![]() |
|||
|
関連リンク:
100thリーグB1リーグ戦
|
|||
| コパ | タカモト道路団 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームA・メール | チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームB・メール | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 7分12→10 | 28分25→8 | ||
| 38分6→無 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 | |||
| コパ 試合動画 | タカモト道路団 試合動画 | ||
| 試合PHOTO | |||
| コパ 写真 | タカモト道路団 写真 | ||
1/28のグランドは淀川スタジアムです。
“2024.1.28第1試合 100thリーグB1 第3節 コパ 2-1 タカモト道路団” の続きを読む
1/28のグランドは淀川スタジアムです。
2024.1.14第1試合 100thリーグB1 第1節 コパ 1-0 FC懲戒免職
2024.1.14(日)の大会試合内容詳細
![]() ![]() |
|||
|
関連リンク:
100thリーグB1リーグ戦
|
|||
| コパ | FC懲戒免職 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームA・メール | チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームB・メール | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 40分10→14 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 | |||
| コパ 試合動画 | FC懲戒免職 試合動画 | ||
| 試合PHOTO | |||
| コパ 写真 | FC懲戒免職 写真 | ||
1/14のグランドは淀川スタジアムです。
“2024.1.14第1試合 100thリーグB1 第1節 コパ 1-0 FC懲戒免職” の続きを読む
1/14のグランドは淀川スタジアムです。



