2019.4.28第1試合 43thチャンピオンズリーグ 決勝戦 ベイビークライフ 3-0棄権 FC AVAILA
2019.4.28(日)の大会試合内容詳細
この試合の替りの試合は2019.4.28第1試合 43thチャンピオンズリーグ 練習試合 FCNoel 4-1 ベイビークライフです。
![]() ![]() |
|||
|
関連リンク:
43thチャンピオンズリーグ決勝順位戦
|
|||
| ベイビークライフ | FC AVAILA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 3 | 棄権 | ||
“2019.4.28第1試合 43thチャンピオンズリーグ 決勝戦 ベイビークライフ 3-0棄権 FC AVAILA” の続きを読む
2019.4.21第1試合 89thリーグ 第2節 FC Noel 5-2 アルバトロス
2019.4.21(日)の大会試合内容詳細
![]() ![]() |
|||
|
関連リンク:
89thリーグB1リーグ戦
|
|||
| FC Noel | アルバトロス | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームA・メール | チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームB・メール | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 23分5 | |||
| 24分5→1 | |||
| 28分4 | 32分14 | ||
| 37分5 | 34分79→14 | ||
| 50分11 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 | |||
| FC Noel 試合動画 | アルバトロス 試合動画 | ||
| 試合PHOTO | |||
| FC Noel 写真 | アルバトロス 写真 | ||
15-17時コパさんがグランド抽選当選しました。
ご協力ありがとうございます。
“2019.4.21第1試合 89thリーグ 第2節 FC Noel 5-2 アルバトロス” の続きを読む
15-17時コパさんがグランド抽選当選しました。
ご協力ありがとうございます。
2019.4.14は大会グランドが確保出来なかった為試合はありません。
2019.4.7は大会グランドが確保出来なかった為試合はありません。
2019.2.24第3試合 43thチャンピオンズリーグA1 第3節 ベイビークライフ 3-3 コパ
2019.2.24(日)の大会試合内容詳細
![]() ![]() |
|||
|
関連リンク:
43thチャンピオンズリーグA1リーグ戦
|
|||
| ベイビークライフ | コパ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 2 |
| 0 | 1 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームA・メール | チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームB・メール | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 5分FK7 | 10分25→10 | ||
| 20分99→26 | 48分25 | ||
| 49分99→26 | 41分25 | ||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 | |||
| ベイビークライフ 試合動画 | コパ 試合動画 | ||
| 試合PHOTO | |||
| ベイビークライフ 写真 | コパ 写真 | ||
コパが試合開始を遅らせた為、勝ち点減点。
“2019.2.24第3試合 43thチャンピオンズリーグA1 第3節 ベイビークライフ 3-3 コパ” の続きを読む
コパが試合開始を遅らせた為、勝ち点減点。
2019.2.24第2試合 43thチャンピオンズリーグA1 第3節 FC AVAILA 3-0 タカモト道路団
2019.2.24(日)の大会試合内容詳細
![]() ![]() |
|||
|
関連リンク:
43thチャンピオンズリーグA1リーグ戦
|
|||
| FC AVAILA | タカモト道路団 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームA・メール | GK 林DF 弓崎 岩佐(25分岡田)小林 山口武MF重田 中井(25分志村)吉木 納富 染田(25分藤田)FW 山本(25分山崎) | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 22分FK1 | |||
| 47分?→8 | |||
| 49分1→10 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
ケガなくお疲れ様でした |
|||
| 試合動画 | |||
| FC AVAILA 試合動画 | タカモト道路団 試合動画 | ||
| 試合PHOTO | |||
| FC AVAILA 写真 | タカモト道路団 写真 | ||
“2019.2.24第2試合 43thチャンピオンズリーグA1 第3節 FC AVAILA 3-0 タカモト道路団” の続きを読む
2019.1.20第3試合 40thチャンピオンズリーグA1 練習試合 SCRATCH 4-0 タカモト道路団
2019.1.20(日)の大会試合内容詳細
![]() ![]() |
|||
|
関連リンク:
40thチャンピオンズリーグA1リーグ戦
|
|||
| SCRATCH | タカモト道路団 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| チームの方ならどなたでも結構ですのでメンバー表・試合コメント・アシスト得点選手等お待ちしています。 試合メールフォームA・メール | GK 岩佐DF 藤田 岡田 鈴木(25分吉木) 中井MF 納富(25分重田) 柳 山口 志村 山口武(25分小林)FW 水原 | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 17分5 | |||
| 34分7 | |||
| 40分11→5 | |||
| 45分4 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
ケガなくお疲れ様でした |
|||
| 試合動画 | |||
| SCRATCH 試合動画 | タカモト道路団 試合動画 | ||
| 試合PHOTO | |||
| SCRATCH 写真 | タカモト道路団 写真 | ||
“2019.1.20第3試合 40thチャンピオンズリーグA1 練習試合 SCRATCH 4-0 タカモト道路団” の続きを読む





