ページ内目次
84thリーグBCチームランキング
開催開始2017.01.29 〜 2017.07.23現在順 位 |
チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC懲戒免職 | B | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
FCカルチョ | B | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
アルバトロス | B | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
FCノア | B | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
north | B | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
チームランキングの順位は「①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順」の順です。まだ試合が行われていない場合も「⑦年間ランキング順位⑨前年度ランキング順位」で表示されています。
84thリーグBC試合結果詳細
第1節 | 2017.3.19第3試合 84thリーグ第1節 アルバトロス3-棄権FCカルチョ2017.07.05.PM05:17更新 |
---|---|
第1節 | 2017.3.26第1試合 84thリーグ第1-2節 FC懲戒免職 2-0 アルバトロス2017.07.06.PM06:15更新 |
第2節 | 2017.3.12第2試合 84thリーグ第2節 FCノア 4-1 FCカルチョ2017.07.06.PM09:11更新 |
第3節 | 2017.2.26第1試合 84thリーグ第3節 FCノア3-棄権FC懲戒免職2017.07.05.PM05:16更新 |
第3節 | 2017.1.29第3試合 84thリーグ第3節 north 3-0 アルバトロス2017.07.17.PM03:32更新 |
第4節 | 2017.6.18第1試合 84thリーグ第4節 FCカルチョ 2-0 FC懲戒免職2017.10.07.PM02:40更新 |
第4節 | 2017.2.12第2試合 84thリーグ第3-4節 north 3-棄権FCカルチョ2017.09.26.PM08:56更新 |
第4節 | 2017.7.23第3試合 84thリーグ第4節 FCノア3-棄権アルバトロス2017.09.26.PM08:53更新 |
練習試合 | 2017.2.12第2試合 84thリーグ練習試合 north 3-0 FCカルチョ2017.09.26.PM08:55更新 |
練習試合 | 2017.2.26第1試合 84thリーグ練習試合 FCノア3-3タカモト・AVAILA2017.07.08.PM01:30更新 |
練習試合 | 2017.6.18第3試合15:20開始 84thリーグ練習試合 FC AVAILA 4-1 アルバトロス2017.10.07.PM03:05更新 |
練習試合 | 2018.10.28第3試合 40thチャンピオンズリーグ+84thリーグ練習試合 ベイビークライフ 4-0 FCノア2018.10.29.PM12:07更新 |
84thリーグBC対戦表
順 位 |
チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
---|---|---|---|---|---|
FC懲戒免職 |
3/26
〇2-0
アルバトロス
|
後日設定 | 後日設定 |
6/18
●0-2
FCカルチョ
|
|
FCカルチョ |
3/19
■棄権-3
アルバトロス
|
3/12
●1-4
FCノア
|
2/12
■棄権-3
north
|
6/18
〇2-0
FC懲戒免職
|
|
アルバトロス |
3/19
□3-棄権FCカルチョ
|
3/26
●0-2
FC懲戒免職
|
1/29
●0-3
north
|
後日設定 | |
FCノア | 後日設定 |
3/12
〇4-1
FCカルチョ
|
2/26
□3-棄権FC懲戒免職
|
7/23
□3-棄権アルバトロス
|
|
north | 後日設定 | 後日設定 |
1/29
〇3-0
アルバトロス
|
2/12
□3-棄権FCカルチョ
|